为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部、纪检部于2023年6月1日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 出勤 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
互联网学院 | 人工智能5班 | 5405西 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 开展“学生读书行动”主题班会 |
互联网学院 | 人工智能3班 | 5409 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 城轨5班 | 4408 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 城轨7班 | 4411 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 动漫2班 | 4506 | 40 | 15 | 40 | 无 | 95 | 卫生方面有待加强 |
传媒与设计学院 | 动漫1班 | 4509 | 40 | 10 | 0 | 无 | 50 | 缺勤:9人 卫生方面有待加强 |
电气工程学院 | 机电1班 | 5105 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 开展“树立正确就业观”主题班会 |
电气工程学院 | 工业机器人1班 | 5203-1 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 开展“读精品书,做文明人”主题班会 |
建筑工程学院 | 监理班 | 4220 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 造价3班 | 4110 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
管理学院 | 工企1班 | 1327 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
管理学院 | 工企2班 | 1312 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品生产1班 | 2207 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 环境工程班 | 2304 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2023年6月1日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |