为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部、纪检部于2023年5月28日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 教室 | 班级 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 出勤 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
互联网学院 | 人工智能4班 | 5405东 | 40 | 15 | 40 | 无 | 95 | 卫生方面有待加强 |
互联网学院 | 人工智能1班 | 5602 | 40 | 20 | 0 | 无 | 60 | 旷课27人 |
机械与汽车工程学院 | 汽制班 | 5211 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 空乘2班 | 4406 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 城轨4班 | 4402 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 开展安全教育主题班会 |
传媒与设计学院 | 室内设计2班 | 4104 | 40 | 20 | 0 | 无 | 60 | 旷课15人 |
智能制造学院 | 无人机1班 | 5509 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
智能制造学院 | 无人机2班 | 5513 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 工业机器人2班 | 5204 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 开展读书节主题班会 |
电气工程学院 | 工业机器人1班 | 5203-1 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 开展防溺水主题教育班会 |
建筑工程学院 | 造价2班 | 4102 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 市政工程班 | 4327 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
管理学院 | 会计6班 | 4308 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
管理学院 | 财管2班 | 1319 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品生产2班 | 2306 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品检验2班 | 2305 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 开展防溺水主题教育班会 |
滁州职业技术学院学生委员会
2023年5月28日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |