为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2023年11月7日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 物流1班 | 1208 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
商学院 | 物流2班 | 1209 | 20 | 40 | 20 | 无 | 80 | 出勤率有待提高 |
管理学院 | 会计4班 | 1315 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
管理学院 | 财管2班 | 1319 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 模具2班 | 5206 | 40 | 20 | 20 | 无 | 80 | 纪律有待提高 |
机械与汽车工程学院 | 汽制1班 | 5207 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 艾滋防控主题班会 |
交通运输学院 | 空乘3班 | 4410 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
交通运输学院 | 城轨1班 | 4408 | 0 | 30 | 20 | 无 | 50 | 纪律有待提高,出勤率有待提高 |
建筑工程学院 | 建工3班 | 4314 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 造价4班 | 4227 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 光伏1班 | 5301-1 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 开展宣传宪法主题班会 |
电气工程学院 | 新能源2班 | 5103 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤率有待提高 |
传媒与设计学院 | 传播与策划1班 | 4509 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤率有待提高 |
传媒与设计学院 | 动漫1班 | 4508 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品生产1班 | 2314 | 10 | 40 | 20 | 无 | 70 | 出勤率有待提高 |
食品与环境工程学院 | 食品生产2班 | 2215 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
信息工程学院 | 计应3班 | 2502 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
信息工程学院 | 软件技术1班 | 2502 | 30 | 40 | 20 | 无 | 90 | 出勤率有待提高 |
滁州职业技术学院学生委员会
2023年11月8日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |