为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2024年3月13日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 市场营销1班 | 1213 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
商学院 | 商务英语2班 | 1217 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
管理学院 | 工企1班 | 1103 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生有待提高 |
管理学院 | 财管2班 | 1319 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 学雷锋主题班会 |
电气工程学院 | 工业机器人3班 | 5203-2 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 机制1班 | 5111 | 0 | 20 | 20 | 无 | 40 | 出勤率有待提高 纪律有待提高 |
交通运输学院 | 城轨3班 | 4411 | 10 | 40 | 20 | 无 | 70 | 出勤率有待提高 |
交通运输学院 | 空乘1班 | 4409 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 造价1、2班 | 4202 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤率有待提高 |
建筑工程学院 | 建装2班 | 4302 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 机电3班 | 5303-2 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 机器人1班 | 5315 | 0 | 30 | 10 | 无 | 40 | 出勤率有待提高 纪律有待提高 卫生有待提高 |
传媒与设计学院 | 动漫制作与技术4班 | 4107 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 传播与策划2班 | 4519 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤率有待提高 |
食品与环境工程学院 | 应用化工班 | 2303 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤率有待提高 |
食品与环境工程学院 | 食品生产1班 | 2314 | 40 | 35 | 15 | 无 | 90 | 纪律有待提高 卫生有待提高 |
信息工程学院 | 物联网2班 | 2503 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 学雷锋主题班会 |
信息工程学院 | 计应3班 | 2502 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2024年3月14日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |