各系团总支:
为了更好发挥课室文化在环境育人、文化育人方面的作用,以专业建设、学风建设和学生管理为目的;根据课室墙面的保护情况及课室是否整洁、美观、大方等要求,我院举行了本次6S教室评选活动。本次评比以公平、公正、公开的态度,对各系的课室文化建设情况进行了测评打分,并评出获奖教室。获奖名单如下:
序号 | 系 | 班级 |
1 | 汽车系 | 5104(15级机制1班) |
2 | 汽车系 | 5211(15级模具2班) |
3 | 汽车系 | 5308(15级数控班) |
4 | 机电系 | 5105(15级机电1班) |
5 | 机电系 | 5204(15级机电4班) |
6 | 土木系 | 4102(15级建装5班) |
7 | 土木系 | 4402(15级建工3班) |
8 | 传媒系 | 4411(15级建装1班) |
9 | 传媒系 | 3203(15级传媒策划与管理班) |
10 | 经贸系 | 1301(15级投资与理财班) |
11 | 经贸系 | 1322(15级工商企业管理班) |
12 | 食品系 | 2309(15级食品加工班) |
13 | 食品系 | 2302(15级食品生产班) |
14 | 信息系 | 2514(15级物联网班) |
15 | 信息系 | 2503(15级软件2班) |
注:公示时间(2015年12月5-12月8日),公示期间如有异议,可拨打院团委电话3854709。
共青团滁州职业技术学院委员会
2015年12月5日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |