为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神,帮助品学兼优、热心红十字事业的家庭贫困大学生继续学业,鼓励dafa888娱乐场_bob体育客户端-下载*官网的学子加入到红十字的家庭中来,市红十字会在dafa888娱乐场_bob体育客户端-下载*官网:继续开展2022年度“博爱在皖东·助学校园行”活动,经过院部初步提交名单,校团委审核,最终确定商学院周治文等90名学生为受资助的学生。现将受资助学生名单公示如下,公示时效从即日起3个工作日,欢迎广大师生监督,如发现弄虚作假,请拨打监督电话:0550-3854709
附:滁州职业技术学院2022年度“博爱在皖东·助学校园行”受资助学生名单
滁州职业技术学院红十字会
2022年12月2日
附:滁州职业技术学院2022年度“博爱在皖东·助学校园行”受资助学生名单
序号 | 院部 | 姓名 | 性别 |
1 | 商学院 | 周治文 | 男 |
2 | 商学院 | 付犇鑫 | 男 |
3 | 商学院 | 赵伟 | 男 |
4 | 商学院 | 孟令豪 | 男 |
5 | 商学院 | 汪翠翠 | 女 |
6 | 商学院 | 桑艳 | 女 |
7 | 商学院 | 李佳翰 | 男 |
8 | 商学院 | 闫昊一 | 男 |
9 | 商学院 | 刘文慧 | 女 |
10 | 商学院 | 谢俊伟 | 男 |
11 | 商学院 | 王雨蕊 | 女 |
12 | 商学院 | 李娜 | 女 |
13 | 商学院 | 孙心悦 | 女 |
14 | 商学院 | 刘振虎 | 男 |
15 | 商学院 | 杨晨曦 | 女 |
16 | 商学院 | 曹燕子 | 女 |
17 | 商学院 | 周中原 | 男 |
18 | 商学院 | 程桂丽 | 女 |
19 | 商学院 | 陶莹莹 | 女 |
20 | 商学院 | 刘娥 | 女 |
21 | 商学院 | 颜星瑶 | 女 |
22 | 商学院 | 朱仁秀 | 女 |
23 | 商学院 | 夏亚飞 | 男 |
24 | 商学院 | 李运强 | 男 |
25 | 商学院 | 张熠阳 | 男 |
26 | 商学院 | 朱清怡 | 女 |
27 | 商学院 | 梁佳慧 | 女 |
28 | 商学院 | 孙慧茹 | 女 |
29 | 商学院 | 王聪 | 男 |
30 | 商学院 | 高孟洁 | 女 |
31 | 机械与汽车工程学院 | 唐家兴 | 男 |
32 | 机械与汽车工程学院 | 支道辉 | 男 |
33 | 机械与汽车工程学院 | 杨越 | 女 |
34 | 机械与汽车工程学院 | 李悦 | 女 |
35 | 机械与汽车工程学院 | 徐磊 | 男 |
36 | 机械与汽车工程学院 | 张滨川 | 男 |
37 | 机械与汽车工程学院 | 王鑫 | 男 |
38 | 机械与汽车工程学院 | 赵博涛 | 男 |
39 | 机械与汽车工程学院 | 李世广 | 男 |
40 | 机械与汽车工程学院 | 杨雨沙 | 女 |
41 | 管理学院 | 栗颖 | 女 |
42 | 管理学院 | 钱星星 | 女 |
43 | 管理学院 | 徐瑶瑶 | 女 |
44 | 管理学院 | 孙尹雪 | 女 |
45 | 管理学院 | 刘瑞萍 | 女 |
46 | 管理学院 | 张慧慧 | 女 |
47 | 管理学院 | 夏梦茹 | 女 |
48 | 管理学院 | 胡语蝶 | 女 |
49 | 管理学院 | 程薛诺 | 女 |
50 | 管理学院 | 谢涛成 | 男 |
51 | 管理学院 | 陈博海 | 男 |
52 | 管理学院 | 高兰 | 女 |
53 | 管理学院 | 范婷婷 | 女 |
54 | 管理学院 | 谢秀梅 | 女 |
55 | 管理学院 | 韦媛媛 | 女 |
56 | 管理学院 | 岳丹妮 | 女 |
57 | 管理学院 | 代凤鸣 | 男 |
58 | 管理学院 | 邓珊珊 | 女 |
59 | 管理学院 | 曹溪 | 女 |
60 | 管理学院 | 郑璇 | 女 |
61 | 管理学院 | 乔明迁 | 女 |
62 | 管理学院 | 王润杰 | 男 |
63 | 管理学院 | 车小曼 | 女 |
64 | 建筑工程学院 | 单其想 | 男 |
65 | 建筑工程学院 | 徐青青 | 女 |
66 | 建筑工程学院 | 罗彪 | 男 |
67 | 建筑工程学院 | 王斌 | 男 |
68 | 建筑工程学院 | 李天缘 | 女 |
69 | 建筑工程学院 | 王毓琪 | 男 |
70 | 建筑工程学院 | 徐子宜 | 女 |
71 | 建筑工程学院 | 张馨雨 | 女 |
72 | 建筑工程学院 | 伍静雯 | 女 |
73 | 建筑工程学院 | 王向杰 | 男 |
74 | 建筑工程学院 | 陶冰冰 | 男 |
75 | 建筑工程学院 | 刘坤鹏 | 男 |
76 | 建筑工程学院 | 刘浩 | 男 |
77 | 建筑工程学院 | 王振 | 男 |
78 | 建筑工程学院 | 谈硕 | 男 |
79 | 建筑工程学院 | 聂林 | 男 |
80 | 建筑工程学院 | 夏少琴 | 女 |
81 | 建筑工程学院 | 陈嘉琦 | 女 |
82 | 信息工程学院 | 王乐 | 男 |
83 | 信息工程学院 | 刘士杰 | 男 |
84 | 信息工程学院 | 王雨婷 | 女 |
85 | 电气工程学院 | 陈帅帅 | 男 |
86 | 电气工程学院 | 霍彪 | 男 |
87 | 传媒与设计学院 | 唐自彩 | 女 |
88 | 传媒与设计学院 | 黄金龙 | 男 |
89 | 食品与环境工程学院 | 石甜甜 | 女 |
90 | 食品与环境工程学院 | 龙俊 | 男 |
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |