为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部、纪检部于2023年3月15日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 出勤 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
互联网学院 | 5404 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
互联网学院 | 5602 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 5211 | 30 | 20 | 40 | 无 | 90 | 纪律方面 有待加强 |
机械与汽车工程学院 | 5308 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 4406 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 4412 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 4505 | 35 | 20 | 10 | 无 | 65 | 旷课6人,纪律方面有待加强 |
传媒与设计学院 | 4510 | 35 | 15 | 25 | 无 | 75 | 旷课3人,纪律方面、卫生方面有待加强 |
智能制造学院 | 5509 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
智能制造学院 | 5513 | 30 | 15 | 40 | 无 | 85 | 卫生方面 有待加强 |
电气工程学院 | 5302-2 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 5105 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
信息工程学院 | 2503 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
信息工程学院 | 2505 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 加分项: 开展主题班会 |
建筑工程学院 | 4227 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 4220 | 30 | 20 | 40 | 无 | 90 | 纪律方面 有待加强 |
管理学院 | 1313 | 35 | 15 | 40 | 无 | 90 | 纪律方面、卫生方面有待加强 |
管理学院 | 1103 | 35 | 15 | 40 | 无 | 90 | 纪律方面、卫生方面有待加强 |
食品与环境工程学院 | 2302 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 2306 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2023年3月16日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |