为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部、纪检部于2023年3月28日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 出勤 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
互联网学院 | 人工智能5班 | 5405西 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
互联网学院 | 人工智能1班 | 5602 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 汽检2班 | 5207 | 35 | 20 | 40 | 无 | 95 | 纪律方面 有待加强 |
机械与汽车工程学院 | 模具2班 模具4班 | 5214 | 35 | 20 | 40 | 无 | 95 | 纪律方面 有待加强 |
交通运输学院 | 城轨6班 | 4412 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 城轨4班 | 4402 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 动漫2班 | 4506 | 40 | 15 | 40 | 无 | 95 | 卫生方面 有待加强 |
传媒与设计学院 | 动漫1班 | 4509 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
智能制造学院 | 无人机1班 | 5509 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
智能制造学院 | 无人机2班 | 5513 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 机电一体化2班 | 5202 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 加分项:清明节主题班会 |
电气工程学院 | 工业机器人2班 | 5204 | 40 | 15 | 40 | 无 | 95 | 卫生方面 有待加强 |
信息工程学院 | 计算机应用6班 | 2506 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
信息工程学院 | 计算机应用2班 | 2504 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 3班 | 4119 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 加分项:“我为团日献一计”主题班会 |
建筑工程学院 | 工程造价3班 | 4110 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 加分项:“我为团日献一计”主题班会 |
管理学院 | 会计3班 | 1313 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
管理学院 | 大数据应用技术4班 | 1314 | 40 | 15 | 40 | 无 | 95 | 卫生方面有待加强 |
食品与环境工程学院 | 食品检验1班 | 2309 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 化工2班 | 2307 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2023年3月28日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |