2022-2023年22级7S教室评比分数公示 | ||||||
食品与环境工程学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 食品检验2班 | 2305 | 70 | 90 | 80 | |
2 | 园林工程技术 | 2303 | 91 | 91 | 91 | |
3 | 环境工程技术 | 2304 | 88 | 84 | 86 | |
4 | 食品生产1班 | 2207 | 95 | 92 | 93.5 | |
5 | 食品生产2班 | 2306 | 91 | 91 | 91 | |
6 | 园林1班 | 2213 | 65 | 79 | 72 | 烟头 |
7 | 园林2班 | 2215 | 96 | 90 | 93 | |
8 | 应用化工1班 | 2309 | 65 | 92 | 78.5 | 烟头 |
9 | 应用化工2班 | 2307 | 83 | 84 | 83.5 | |
10 | 食品检验1班 | 2302 | 81 | 76 | 78.5 | |
机械与汽车工程学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 汽制 | 5211 | 86 | 80 | 83 | |
2 | 汽检2班 | 5207 | 79 | 90 | 84.5 | |
3 | 数控技术 | 5308 | 74 | 85 | 79.5 | |
4 | 机制1班 | 5311 | 82 | 80 | 81 | |
5 | 机制2班 | 5510 | 77 | 87 | 82 | |
6 | 模具3班 | 5313 | 87 | 90 | 88.5 | |
7 | 模具2班、4班 | 5214 | 87 | 78 | 82.5 | 无展板 |
8 | 新能源1班 | 5111 | 81 | 86 | 83.5 | 无展板 |
9 | 新能源2班 | 5104 | 76 | 83 | 79.5 | |
10 | 新能源3班 | 5213 | 80 | 80 | 80 | 无展板 |
传媒与设计学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 动漫制作设计2班 | 4506 | 70 | 72 | 71 | |
2 | 传播与策划1班 | 4505 | 79 | 87 | 83 | |
3 | 室内艺术设计2班 | 4104 | 94 | 91 | 92.5 | |
交通运输学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 空乘2班 | 4406 | 80 | 94 | 87 | |
2 | 空乘3班 | 4409 | 80 | 95 | 87.5 | |
3 | 城轨7班 | 4411 | 80 | 94 | 87 | |
4 | 城轨4班 | 4402 | 80 | 89 | 84.5 | |
5 | 城轨6班 | 4412 | 80 | 83 | 81.5 | |
6 | 城轨5班 | 4403 | 80 | 70 | 75 | |
互联网学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 人工智能1班 | 5602 | 90 | 92 | 91 | |
2 | 人工智能2班 | 5404 | 88 | 90 | 89 | |
3 | 人工智能3班 | 5409 | 90 | 91 | 90.5 | |
4 | 人工智能4班 | 5405东 | 76 | 85 | 80.5 | |
5 | 人工智能5班 | 5405西 | 92 | 91 | 91.5 | |
管理学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 会计1班 | 1106 | 72 | 80 | 76 | |
2 | 会计2班 | 1103 | 75 | 75 | 75 | |
3 | 会计3班 | 1313 | 80 | 80 | 80 | |
4 | 会计4班 | 1314 | 95 | 87 | 91 | |
5 | 会计5班 | 1315 | 73 | 82 | 77.5 | 无展板 |
6 | 会计6班 | 4308 | 80 | 80 | 80 | |
7 | 旅管1班 | 1321 | 80 | 78 | 79 | |
8 | 旅管2班 | 1322 | 90 | 90 | 90 | |
9 | 旅管3班 | 1325 | 95 | 95 | 95 | |
10 | 财管1班 | 1318 | 85 | 84 | 84.5 | |
11 | 财管2班 | 1319 | 80 | 82 | 81 | |
12 | 工企1班 | 1327 | 79 | 86 | 82.5 | |
13 | 工企2班 | 1312 | 70 | 90 | 80 | |
建筑工程学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 现代物业管理 | 4227 | 93 | 96 | 94.5 | |
2 | 造价3班 | 4110 | 91 | 70 | 80.5 | |
3 | 建筑工程 技术3班 | 4119 | 90 | 80 | 85 | |
4 | 建装1班 | 4201 | 83 | 94 | 88.5 | |
5 | 建装2班 造价2班 | 4102 | 87 | 95 | 91 | |
6 | 道桥 | 4320 | 88 | 70 | 79 | |
7 | 市政工程技术 | 4327 | 80 | 80 | 80 | |
8 | 建工2班 | 4101 | 79 | 75 | 77 | 烟头 |
9 | 造价4班 | 4302 | 85 | 75 | 80 | |
信息工程学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 计应6班 | 2506 | 70 | 91 | 80.5 | |
2 | 计应1班 | 2502 | 84 | 81 | 82.5 | 烟头 |
3 | 计应2班 | 2504 | 92 | 92 | 92 | |
4 | 计应3班 | 2503 | 88 | 89 | 88.5 | |
5 | 软件2班 | 2507 | 91 | 91 | 91 | |
6 | 物流网1班 物流网2班 | 2510 | 85 | 90 | 87.5 | |
7 | 移动互联网 应用技术 | 2505 | 67 | 90 | 78.5 | 烟头 |
8 | 软件技术1班 | 2514 | 73 | 76 | 74.5 | |
9 | 大数据 | 2512 | 81 | 81 | 81 | |
10 | 虚拟现实 | 2601 | 85 | 95 | 90 | |
商学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 市营1班 | 1210 | 91 | 80 | 85.5 | |
2 | 市营2班 | 1213 | 93 | 90 | 91.5 | |
3 | 商英1班 | 1214 | 84 | 85 | 84.5 | |
4 | 商英2班 | 1217 | 85 | 70 | 77.5 | |
5 | 电子商务1班 | 1204 | 84 | 63 | 73.5 | |
6 | 电子商务3班 | 1218 | 88 | 85 | 86.5 | |
7 | 现代物流 管理1班 | 1208 | 87 | 90 | 88.5 | |
8 | 现代物流 管理2班 | 1209 | 89 | 75 | 82 | |
10 | 电子商务2班 | 1207 | 92 | 85 | 88.5 | |
电气工程学院 | ||||||
序号 | 班级 | 教室 | 第一次分数 | 第二次分数 | 平均分 | 备注 |
1 | 机电1班 | 5105 | 85 | 80 | 82.5 | |
2 | 电气2班 | 5303-1 | 90 | 83 | 86.5 | |
3 | 机电3班 | 5203-2 | 75 | 71 | 73 | 烟头 |
4 | 机电8班 | 5504 | 86 | 91 | 88.5 | |
5 | 光伏1班 | 5302-1 | 80 | 80 | 80 | 无展板 |
6 | 光伏2班 | 5302-2 | 92 | 93 | 92.5 | |
7 | 工业机器人1班 | 5203-1 | 75 | 92 | 83.5 | |
8 | 工业机器人2班 | 5204 | 87 | 81 | 84 | |
9 | 电气自动化1班 | 5202 | 90 | 80 | 85 | |
公示期:2023年4月26日-4月28日 若有异议,可在公示期内向校团委反映 联系人:陈老师 联系电话:3854709 | ||||||
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |