为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部、纪检部于2023年5月21日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 教室 | 班级 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 出勤 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
互联网学院 | 人工智能4班 | 5405东 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
互联网学院 | 人工智能3班 | 5409 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 机制1班 | 5311 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 新能源3班 | 5213 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 城轨5班 | 4403 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 城轨7班 | 4411 | 40 | 15 | 40 | 无 | 95 | 卫生方面有待加强 |
传媒与设计学院 | 工业设计班 | 4107 | 40 | 20 | 0 | 无 | 60 | 旷课10人 |
传媒与设计学院 | 动漫2班 | 4506 | 40 | 20 | 0 | 无 | 60 | 出勤方面旷课10人 |
智能制造学院 | 无人机1班 | 5509 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 劳动教育主题班会 |
智能制造学院 | 无人机2班 | 5513 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 光伏工程技术1班 | 5302-1 | 40 | 15 | 40 | 无 | 95 | 卫生方面有待加强 |
电气工程学院 | 机电一体化2班 | 5202 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
信息工程学院 | 计算机应用3班 | 2503 | 40 | 20 | 40 | 5 | 105 | 心理健康主题班会 |
信息工程学院 | 软件2班 | 2507 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 物流管理班 | 4227 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 建装1班 | 4201 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
管理学院 | 会计4班 | 1314 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
管理学院 | 会计1班 | 1106 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 园林工程班 | 2303 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品检验1班 | 2302 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2023年5月21日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |