为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2023年12月7日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 市场营销1班 | 1210 | 20 | 35 | 20 | 无 | 75 | 出勤、纪律有待提高 |
商学院 | 商英2班 | 1217 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 开展党课活动 |
管理学院 | 会计3班 | 1314 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤有待提高 |
管理学院 | 大数据与财务管理3班 | 1321 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 机电5班 | 5205 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 汽检3班 | 5211 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 空乘2班 | 4406 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤有待提高 |
交通运输学院 | 城轨2班 | 4402 | 40 | 30 | 20 | 无 | 90 | 纪律有待提高 |
建筑工程学院 | 建装2班 | 4302 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 建装1班 | 4319 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 机电4班 | 5204 | 40 | 30 | 20 | 无 | 90 | 纪律有待提高 |
电气工程学院 | 数控2班 | 5313 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 工业1班 | 4510 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
传媒与设计学院 | 传播与策划2班 | 4519 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 园林1班 | 2306 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 化工2班 | 2305 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
信息工程学院 | 物联网3班 | 2505 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 举办国家公祭日主题班会 |
信息工程学院 | 计应3班 | 2502 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2023年12月8日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |