为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2023年12月13日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 商务英语1班 | 1214 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
商学院 | 市场营销2班 | 1213 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤有待提高 |
管理学院 | 旅管2班 | 1314 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
管理学院 | 旅管3班 | 1327 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 数字化设计班 | 5213 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
机械与汽车工程学院 | 汽制 | 5207 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 空乘3班 | 4410 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 城轨3班 | 4411 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 物管2班 | 4327 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 举办国家公祭日主题活动 |
建筑工程学院 | 物管1班 | 4327 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 举办国家公祭日主题活动 |
电气工程学院 | 光伏1班 | 5102 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 机电3班 | 5303-1 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 动漫1班 | 4508 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 传策2班 | 4519 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品生产1班 | 2314 | 35 | 35 | 20 | 无 | 90 | 出勤,纪律有待提高 |
食品与环境工程学院 | 食品生产2班 | 2215 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤有待提高 |
信息工程学院 | 物联网2班 | 2503 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 举办国家公祭日主题活动 |
信息工程学院 | 移动互联班 | 2506 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2023年12月14日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |