为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2023年12月19日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 物流1班 | 1208 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
商学院 | 商务英语2班 | 1217 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
管理学院 | 会计4班 | 1315 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
管理学院 | 财管3班 | 1321 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生有待提高 |
机械与汽车工程学院 | 新能源汽车2班 | 5310 | 35 | 35 | 20 | 无 | 90 | 出勤率有待提高;纪律有待提高 |
机械与汽车工程学院 | 新能源汽车1班 | 5308 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 城轨1班 | 4408 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 空乘1班 | 4409 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤率有待提高 |
建筑工程学院 | 建装2班 | 4302 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 物管1班 | 4327 | 40 | 35 | 15 | 无 | 90 | 纪律有待提高;卫生有待提高 |
电气工程学院 | 新能源材料2班 | 5103 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
电气工程学院 | 机电5班 | 5205 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 服装设计1班 | 4104 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 艺术设计1班 | 4106 | 40 | 30 | 20 | 无 | 90 | 纪律有待提高 |
食品与环境工程学院 | 食检1班 | 2302 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 园林2班 | 2307 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2023年12月20日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |