为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2024年3月7日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 商务英语1班 | 1214 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤率有待提高 |
商学院 | 商务英语2班 | 1217 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
管理学院 | 大数据与会计4班 | 1315 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
管理学院 | 财管2班 | 1319 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 数字化设计 | 5213 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 汽检3班 | 5211 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 城轨2班 | 4402 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤率有待提高 |
交通运输学院 | 空乘2班 | 4406 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
建筑工程学院 | 建装1班 | 4319 | 0 | 40 | 20 | 无 | 60 | 出勤率有待提高 |
建筑工程学院 | 建装2班 | 4302 | 0 | 40 | 20 | 无 | 60 | 出勤率有待提高 |
电气工程学院 | 数控1班 | 5311 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
电气工程学院 | 机器人3班 | 5303-2 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 工业1班 | 4510 | 35 | 40 | 15 | 无 | 90 | 出勤率有待提高 卫生有待提高 |
传媒与设计学院 | 传播与策划2班 | 4519 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 园林1班 | 2304 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 开展学雷锋主题活动 |
食品与环境工程学院 | 园林2班 | 2307 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
信息工程学院 | 物联网2班 | 2503 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
信息工程学院 | 物联网3班 | 2505 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 开展学雷锋主题班会 |
滁州职业技术学院学生委员会
2024年3月8日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |