为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2024年4月1日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 物流1班 | 1208 | 40 | 30 | 20 | 无 | 90 | 纪律有待提高 |
商学院 | 物流2班 | 1209 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
管理学院 | 工企1班 | 1103 | 40 | 30 | 20 | 无 | 90 | 纪律有待提高 |
管理学院 | 会计2班 | 1313 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 汽制1班 | 5207 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 机制2班 | 5104 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
交通运输学院 | 空乘1班 | 4409 | 40 | 35 | 20 | 5 | 100 | 纪律有待提高,清明节假期安全主题班会 |
交通运输学院 | 城轨3班 | 4411 | 40 | 30 | 20 | 无 | 90 | 纪律有待提高 |
电气工程学院 | 机器人1班 | 5315 | 30 | 30 | 20 | 无 | 80 | 出勤、纪律有待提高 |
电气工程学院 | 数控2班 | 5313 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
传媒与设计学院 | 动漫3班 | 4506 | 40 | 35 | 15 | 无 | 90 | 纪律、卫生有待提高 |
传媒与设计学院 | 传策2班 | 4519 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 应用化工班 | 2309 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品生产2班 | 2215 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
信息工程学院 | 移动互联班 | 2506 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 清明节团课 |
信息工程学院 | 虚拟现实1班 | 2510 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2024年4月2日
Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |