2017年,学院共录取各类高职新生4066人,具体名单如下。录取通知书已于8月17日前全部通过邮政EMS寄发,请考生保持电话畅通,如果您还没有收到通知书,请登陆学院网站(http://www.czc.net.cn/zsxxw/contents/29/79872.html)查询邮寄单号,并在邮政EMS网站(http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html)查询邮寄情况。
新生报到时间为9月9-10日,入学报到有关事宜请同学们及时关注学院网站公告,咨询电话:0550-3854670 3854668。
17341222990174 | 艾梦佳 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341221152406 | 安阿飞 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
17341204990156 | 安明浩 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341101894512 | 安少安 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341101894554 | 白天宇 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341222990069 | 白雪 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341182990134 | 柏海燕 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341103150085 | 柏家乐 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341122150282 | 包安强 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
17340124150130 | 包海潮 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
17341021150541 | 鲍俊华 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17340181111971 | 鲍明菊 | 女 | 物流管理 | 经济贸易系 |
17341522111152 | 鲍勇 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
17340881990145 | 鲍媛媛 | 女 | 艺术设计 | 传媒工程系 |
17341101894132 | 贲飞 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17340323110359 | 毕端端 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
17341181990653 | 毕甫众 | 男 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 |
17341101894598 | 毕磊 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17340323110591 | 毕梦雅 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17340123110090 | 卞丞宗 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341101894460 | 卞心蕙 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17340601112081 | 卞永辉 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341124990138 | 卜华根 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17341282152016 | 卜梦奇 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
17340101180118 | 蔡传洋 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341181151429 | 蔡凤飞 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17341522990285 | 蔡国纯 | 男 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
17341225130245 | 蔡国宇 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341622110869 | 蔡恒 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341226152933 | 蔡红军 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
17341822990586 | 蔡康 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17340122156523 | 蔡丽萍 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
17340321110158 | 蔡梦婷 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341182151339 | 蔡锐 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341622154709 | 蔡少昌 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17340122130898 | 蔡兴娣 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
17341324110284 | 蔡杏杏 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17340404110317 | 蔡艳丽 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
17341622150907 | 蔡勇 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17340601112517 | 蔡云峰 | 男 | 物流管理 | 经济贸易系 |
17341101990024 | 蔡之强 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
17341302110632 | 蔡子俊 | 男 | 商务英语 | 经济贸易系 |
17341282110690 | 曹超奇 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341124110705 | 曹发宝 | 男 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
17340421151632 | 曹建柱 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
17341226111566 | 曹俊 | 女 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
17341101894436 | 曹俊 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341101894059 | 曹亮 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17341126151299 | 曹流 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17340601131022 | 曹明 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
17340122131020 | 曹奇 | 男 | 物流管理 | 经济贸易系 |
17341226110502 | 曹庆日 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
17340422111083 | 曹冉冉 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
17341103990050 | 曹润泽 | 男 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
17341101894021 | 曹帅 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341221151432 | 曹万家 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
17340322152734 | 曹夕阳 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341225990831 | 曹祥雨 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341101990159 | 曹雨生 | 男 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
17340822110604 | 曹玉 | 女 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
17341101894385 | 曹玉 | 女 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 |
17341225990825 | 曹元玲 | 女 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
17341881990415 | 曹志博 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17340827151948 | 曹中正 | 男 | 工商企业管理 | 经济贸易系 |
17341125111805 | 曹宗香 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341324151838 | 曾广圣 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
17341225154574 | 曾磊 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17341103150008 | 曾旭 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341523111721 | 曾益亮 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17341126180018 | 查钱旺 | 男 | 空中乘务 | 经济贸易系 |
17340825990152 | 查义强 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341881990366 | 查颖 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17341101990092 | 柴化金 | 男 | 工商企业管理 | 经济贸易系 |
17341101894437 | 昌霈茹 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341101894555 | 常铠鑫 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341822990749 | 常乐 | 男 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17341101894652 | 常磊 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340321153752 | 常永杰 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
17341122150157 | 车传奇 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
17341182151171 | 车得珍 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341222153218 | 车振义 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
17340621180024 | 陈安徽 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341101894009 | 陈邦洋 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341181990573 | 陈保林 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17341322111555 | 陈彪 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341103990158 | 陈波 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17340801153294 | 陈博宇 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
17341101894513 | 陈常智 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340801153213 | 陈超超 | 女 | 投资与理财 | 经济贸易系 |
17341523130405 | 陈辰 | 男 | 会计 | 经济贸易系 |
17341282110717 | 陈晨 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
17341721110688 | 陈晨 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341222150243 | 陈晨 | 男 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
17341101894599 | 陈晨 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17340321150142 | 陈晨晨 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
17340601152756 | 陈驰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17340422110808 | 陈冲 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
17341124990166 | 陈传虎 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341125990333 | 陈传虎 | 男 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
17341226110064 | 陈传林 | 男 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
17340721110064 | 陈达 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
17341122151197 | 陈丹妮 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17340323152368 | 陈鼎鑫 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
17341221156826 | 陈东良 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
17341101894299 | 陈东升 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341101894331 | 陈飞 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341221990196 | 陈凤丹 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341126180019 | 陈港 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17341302990267 | 陈耕 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341881990413 | 陈国光 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341221111207 | 陈国星 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341322150818 | 陈海虹 | 女 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341881990433 | 陈海伦 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341101110315 | 陈海洋 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17341881990308 | 陈昊 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341124990234 | 陈浩 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341503140090 | 陈浩 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341821150914 | 陈浩 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341222110837 | 陈弘扬 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341101894406 | 陈宏嘉 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341721150983 | 陈宏伟 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
17341622150636 | 陈洪康 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
17341182110622 | 陈厚望 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341101894244 | 陈虎 | 男 | 会计 | 经济贸易系 |
17341222111045 | 陈花亭 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
17340101140344 | 陈华恩 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
17341503152833 | 陈慧 | 女 | 空中乘务 | 经济贸易系 |
17341101894105 | 陈慧 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341024180020 | 陈慧红 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101110466 | 陈健 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
17341101894332 | 陈健康 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341801151276 | 陈杰 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
17341101894514 | 陈杰 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341202110029 | 陈金旭 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341101894245 | 陈晋晶 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341122110665 | 陈静 | 女 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
17341101894673 | 陈静 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17340403150010 | 陈静翠 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341101894153 | 陈君星 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17340523151441 | 陈俊 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341524990578 | 陈俊峰 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
17341282110495 | 陈凯文 | 女 | 工商企业管理 | 经济贸易系 |
17341101894333 | 陈康一 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17340321150524 | 陈康玉 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341126110611 | 陈柯 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
17341322150164 | 陈坤伦 | 男 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 |
17341225990828 | 陈阔 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17340101151190 | 陈磊 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17340501150001 | 陈磊 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
17341602155274 | 陈丽霞 | 女 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
17341024130021 | 陈莉萍 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
17341523153305 | 陈良军 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17340801153295 | 陈龙 | 男 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17340621153599 | 陈龙腾 | 男 | 物流管理 | 经济贸易系 |
17341203150135 | 陈陆军 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341221990246 | 陈露露 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341321110842 | 陈曼 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17341622990526 | 陈梦茹 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17340321990199 | 陈梦婷 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341101110212 | 陈玟 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101110496 | 陈明瑞 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341322150508 | 陈娜 | 女 | 工商企业管理 | 经济贸易系 |
17341622150233 | 陈娜 | 女 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
17341101990178 | 陈培佳 | 女 | 工商企业管理 | 经济贸易系 |
17341103110066 | 陈平凡 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341101150409 | 陈琪 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
17341101894210 | 陈启航 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341101894461 | 陈启慧 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101894181 | 陈前 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341101140071 | 陈钱 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17340101133391 | 陈黔昆 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
17340824152701 | 陈倩倩 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
17341101894462 | 陈巧妹 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341103110019 | 陈秦 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
17340181152520 | 陈庆国 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17340301151064 | 陈然 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341101150491 | 陈荣锦 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17341101894041 | 陈榕 | 女 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
17341202140155 | 陈瑞 | 女 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
17341125153617 | 陈瑞 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
17341101894300 | 陈睿 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17340321140015 | 陈睿琪 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
17341203130122 | 陈润泽 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
17341103990108 | 陈尚东 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341302112271 | 陈少康 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17340523151019 | 陈胜 | 男 | 物流管理 | 经济贸易系 |
17341101894147 | 陈士牛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17340825990369 | 陈淑贞 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17341181990286 | 陈思佳 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341101894175 | 陈思颖 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17340321153898 | 陈思雨 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
17341101990078 | 陈素燕 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
17341125111219 | 陈涛 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
17341881990078 | 陈涛 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341182990352 | 陈天宇 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341101894106 | 陈甜甜 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341103110142 | 陈童 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341122110775 | 陈晚如 | 女 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341182110707 | 陈威 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
17341103140054 | 陈维青 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
17341101894334 | 陈伟 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341226150062 | 陈伟林 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341221157009 | 陈文静 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341881990092 | 陈文强 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341622110009 | 陈习习 | 女 | 物流管理 | 经济贸易系 |
17341125990172 | 陈先莹 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17340322110760 | 陈贤 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341124990006 | 陈祥宇 | 女 | 市场营销 | 经济贸易系 |
17341226151366 | 陈小燕 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341524151912 | 陈晓光 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341101894463 | 陈欣怡 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101894211 | 陈欣怡 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341101894301 | 陈新 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341226150183 | 陈新成 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
17340301151011 | 陈新宇 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
17341225990201 | 陈星宇 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341324110171 | 陈旭 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
17341101894302 | 陈旭 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341623110983 | 陈雪 | 女 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
17341182151855 | 陈雪兵 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17340181990165 | 陈雪健 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341226111417 | 陈雪雪 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17341125180082 | 陈雅 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17341122151687 | 陈亚岚 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341103150389 | 陈洋 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
17341126151416 | 陈洋 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
17341101894335 | 陈洋 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341101894600 | 陈业旺 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17341124151189 | 陈叶梅 | 女 | 投资与理财 | 经济贸易系 |
17341101894303 | 陈义志 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341321111725 | 陈引弟 | 女 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
17341221113509 | 陈英杰 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341204110948 | 陈盈盈 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341101894246 | 陈颖 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101894187 | 陈应松 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341522152666 | 陈永健 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341101894336 | 陈永杰 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17341203130434 | 陈永静 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101894438 | 陈永康 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341522140154 | 陈永昕 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
17341022990046 | 陈永新 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341125990111 | 陈宇 | 男 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
17341126152022 | 陈宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17340822151977 | 陈宇鹏 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17340323110130 | 陈雨 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
17340824152675 | 陈雨 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341182990124 | 陈雨婷 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101894194 | 陈钰莹 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17341101894601 | 陈煜星 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17341101894247 | 陈元婷 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341602155189 | 陈战伟 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
17341101894212 | 陈长昊 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341622990920 | 陈钊钊 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341523990168 | 陈照波 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341103990022 | 陈珍珍 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
17341324110682 | 陈真 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341103990111 | 陈正宇 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340405150330 | 陈志伟 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
17340621154162 | 陈志艳 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
17341222140118 | 陈治霖 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341101894439 | 陈中睿 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341101990019 | 陈忠付 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
17341182990350 | 陈重阳 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341225110377 | 陈壮壮 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341126990016 | 陈子城 | 男 | 商务英语 | 经济贸易系 |
17341101894515 | 陈子旋 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341101894044 | 陈紫豪 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
17341022990037 | 程晨 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341101894464 | 程晨 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341502112190 | 程程 | 女 | 物流管理 | 经济贸易系 |
17341101894556 | 程传意 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340121110246 | 程法 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
17340122113756 | 程飞 | 男 | 物流管理 | 经济贸易系 |
17341225110042 | 程慧慧 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101894248 | 程佳佳 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101990172 | 程建祥 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
17341101110221 | 程静怡 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 经济贸易系 |
17341502112192 | 程娟 | 女 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
17341282110718 | 程军伟 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
17341602153298 | 程龙 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
17341103130106 | 程龙威 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
17341282151786 | 程露露 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341202990027 | 程梦杰 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341523111689 | 程梦梅 | 女 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
17340101151465 | 程梦雅 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 经济贸易系 |
17340122112278 | 程明璐 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 经济贸易系 |
17341101894380 | 程宁 | 男 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 |
17341225990509 | 程前 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341101894405 | 程锐 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
17341022150681 | 程睿 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
17341602153306 | 程帅帅 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341023110089 | 程涛 | 男 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
17341621990023 | 程田田 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341881990469 | 程韦 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
17340881152789 | 程潇 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340601155141 | 程小鹏 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17341881990471 | 程新颖 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341523153031 | 程鑫 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
17340801150209 | 程徐强 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
17341022990045 | 程雪飞 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341225110344 | 程亚敏 | 女 | 投资与理财 | 经济贸易系 |
17341101110485 | 程宇阳 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
17341101894516 | 程雨 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340822110660 | 程雨晴 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101894517 | 程云亮 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341101894060 | 程智彤 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17341881990472 | 程忠玉 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
17340404180008 | 程卓 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341822990751 | 池珊珊 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341101894518 | 池盛 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341181130136 | 崇忠明 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17340828110247 | 储慧丽 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
17341202990453 | 储梦想 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
17341101990091 | 储昭阳 | 男 | 工商企业管理 | 经济贸易系 |
17340521110214 | 楚洁 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17341225153127 | 楚婉玉 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
17341126110878 | 褚光伟 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340122111848 | 褚孟繁 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
17341282130076 | 褚省委 | 男 | 艺术设计(室内艺术设计) | 传媒工程系 |
17340321990188 | 褚天 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17340881151928 | 慈兴旺 | 男 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
17341301990049 | 从宇翰 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17340421151098 | 从振华 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
17340321152967 | 崔北芬 | 女 | 市场营销 | 经济贸易系 |
17340827150758 | 崔国强 | 男 | 工商企业管理 | 经济贸易系 |
17341222990227 | 崔浩然 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341101894440 | 崔慧娟 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341321152316 | 崔基伟 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17340201150044 | 崔健勇 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340323110452 | 崔节彪 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
17341221156224 | 崔俊峰 | 男 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
17340881990154 | 崔雷 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17340323110132 | 崔蒙蒙 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341282110958 | 崔梦豪 | 男 | 工商企业管理 | 经济贸易系 |
17340321152371 | 崔梦洁 | 女 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
17341222150240 | 崔梦轩 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17340321111504 | 崔梦雅 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
17340321152799 | 崔明浩 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
17341321110956 | 崔娜 | 女 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
17341222990041 | 崔倩 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
17340101140260 | 崔伟 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
17341225150229 | 崔伟 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
17340301150129 | 崔意冬 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
17340321990200 | 崔莹莹 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341126110365 | 崔雨洁 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
17341302111180 | 崔玉正 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341225153384 | 崔园虎 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340101991580 | 崔正权 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17340322150778 | 代夫富 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
17341221990094 | 代桂花 | 女 | 艺术设计 | 传媒工程系 |
17341522140134 | 代明昆 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
17341622110996 | 代沐阳 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17341282110957 | 代鹏举 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
17340322152539 | 代启威 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
17341126110779 | 代升娇 | 女 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
17340121110875 | 代诗全 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
17341101110420 | 代世德 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
