经安徽省教育招生考试院审核批准,艾玉琳等1140名考生已被我院录取,现予以公示。录取通知书将于20号之后通过邮政EMS寄发。此外,接省考试院通知我省专科志愿征集填报工作将于8月18日进行(考生回原高中填报),普通文理科及艺术体育类200分以上(含200分)考生允许填报专科征集志愿,欢迎暂未录取考试填报我院志愿,代码9346。
相关链接:dafa888娱乐场_bob体育客户端-下载*官网空中乘务、城市轨道交通运营管理定向班选拔会的通知
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 系别 |
16340222150854 | 艾玉琳 | 女 | 软件技术 | 信息工程系 |
16341221155668 | 安孟成 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341101151016 | 昂天宇 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341181151813 | 柏友鹏 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16340321153117 | 柏志芳 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341702151581 | 包惠春 | 男 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
16341801152074 | 包永盛 | 男 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 |
16341503153608 | 鲍康 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341602152289 | 鲍子健 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
16341622170467 | 毕荡 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
16341622153513 | 毕康 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16340122157062 | 毕鹏飞 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341503154782 | 卞鹏飞 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341124151497 | 卜韩飞 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
16340122155734 | 蔡春梅 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16341103150115 | 蔡露 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341321152357 | 蔡明越 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341226153162 | 蔡伟 | 男 | 投资与理财 | 经济贸易系 |
16340822151721 | 操鑫 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341301153920 | 曹称义 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341321154524 | 曹凯飞 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341522152604 | 曹嫚嫚 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
16341126151235 | 曹诺诺 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341324151092 | 曹强 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16340122155650 | 曹瑞 | 男 | 市场营销 | 经济贸易系 |
16341622153374 | 曹新飞 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16340405150060 | 曹幸 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341322155435 | 曹毅 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341721152412 | 曹园园 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16341282150141 | 曹真浩 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
16341322156640 | 曾锦 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16340721180020 | 查威 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340822153035 | 查致远 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16340822152087 | 产东东 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341324153672 | 苌浩东 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341202151361 | 常阿辉 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341221153640 | 常贯鹏 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341122151492 | 常学志 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341202153208 | 常正 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341322157378 | 晁辉 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341126150388 | 车先行 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341103150017 | 陈安琪 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
16341602155333 | 陈陈 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340323151600 | 陈晨 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16340122152158 | 陈晨 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341203170202 | 陈晨 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16340822152762 | 陈海涛 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340321155535 | 陈行 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341503151979 | 陈浩 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341324153956 | 陈浩萍 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341225153164 | 陈红 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
16341124170020 | 陈黉 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16341623153863 | 陈辉 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341225150038 | 陈建龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16340101151816 | 陈经纬 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
16341324151956 | 陈凯露 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16340621151829 | 陈康阳 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
16341221155561 | 陈克南 | 男 | 光伏材料制备技术 | 机电工程系 |
16341226151022 | 陈雷雷 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16340321150633 | 陈雷雷 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16341202151632 | 陈雷雷 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
16341226152657 | 陈亮 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16341282151466 | 陈琳 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341503151838 | 陈茂银 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341202151536 | 陈梦雪 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341122150682 | 陈诺 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341226153171 | 陈巧巧 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
16340201153437 | 陈巧云 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16341125153279 | 陈瑞 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
16341521153085 | 陈天杨 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16340121150667 | 陈文斌 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16340801152256 | 陈夏星 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
16341181151809 | 陈晓鹏 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341503154997 | 陈晓婉 | 女 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16341122151051 | 陈新林 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16340825152453 | 陈学琳 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341323154250 | 陈雅男 | 女 | 投资与理财 | 经济贸易系 |
16340406150214 | 陈雅智 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341101151828 | 陈扬 | 女 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341324151103 | 陈迎 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
16340321154886 | 陈雨婷 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16340621153769 | 陈跃 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
16341182151652 | 陈子龙 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341181151573 | 陈梓仓 | 男 | 市场营销 | 经济贸易系 |
16341825150213 | 程澄 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340881153373 | 程汉青 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16341623153290 | 程金荣 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341122151890 | 程敏 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341022150554 | 程铭霞 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341721150198 | 程鹏 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16340827151893 | 程雅芬 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341101151621 | 程玉超 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16340823153759 | 程泽武 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341101152435 | 程志鹏 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341324153947 | 池姣姣 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341122151944 | 储灿 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341204152875 | 储梦强 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341503154801 | 储易杰 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16340321153139 | 褚宇旋 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341282152120 | 崔成文 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16340321153140 | 崔乐乐 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
16340321152028 | 崔梦宇 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341226153185 | 崔芹 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16340321154147 | 崔玉茹 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341324150114 | 代晓伟 | 女 | 投资与理财 | 经济贸易系 |
16341324151197 | 代宇生 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16340621152504 | 代长祥 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16340223151352 | 戴基伟 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341226153773 | 戴兰月 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
16340801180031 | 戴明庆 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16340321150168 | 单博亚 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341324153658 | 邓雅楠 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341126151336 | 邓延志 | 男 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341126150563 | 邸云凡 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341022150466 | 丁飞 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16340621154701 | 丁敬德 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
16340323151264 | 丁天维 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16340323151429 | 丁文波 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341302150187 | 丁文萍 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341101151525 | 丁晓洁 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16340122155407 | 丁星辰 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16340881153279 | 丁耀东 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341125153541 | 丁怡辰 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16341302150462 | 丁愉乐 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16340501152317 | 丁泽鑫 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341204152252 | 丁志强 | 男 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 |
16341721152653 | 丁智 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16340225153575 | 丁宗保 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341622153596 | 董飞跃 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341525180018 | 董功成 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341322156503 | 董汉辰 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341222154392 | 董进 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341221155835 | 董露露 | 女 | 软件技术 | 信息工程系 |
16340301152842 | 杜春喜 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16341821151008 | 杜凡凡 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341321153753 | 杜盼盼 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341126151442 | 杜涛 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341204151558 | 杜雅婷 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16340721150340 | 杜震 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341324150564 | 段怡 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16341622153461 | 段志波 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341101150955 | 段志皓 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341623153166 | 凡佳浩 | 男 | 会计 | 经济贸易系 |
16340122155714 | 范慧东 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16340827151894 | 范凯红 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341322155844 | 范文 | 女 | 软件技术 | 信息工程系 |
16341324153390 | 范园园 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341721152370 | 方晨晨 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16340823156970 | 方东超 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16340181153025 | 方慧慧 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340101157680 | 方金武 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341002150663 | 方凯 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16340322152523 | 方梦 | 女 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16341523151325 | 方圣存 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16341024150005 | 方婷 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16340825153006 | 方伟芬 | 女 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16340881153931 | 方宪 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341225170190 | 方祥举 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340823156835 | 方张艳 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340181153021 | 方紫燕 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340823153751 | 房明秀 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16341125153394 | 房玉萍 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16340122152766 | 费文啸 | 男 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341222152671 | 冯力 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341222154594 | 冯硕 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16341502152733 | 冯志峰 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
16340222180016 | 高成芳 | 女 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16340521150997 | 高洁 | 女 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341301152444 | 高静远 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16341602152684 | 高丽丽 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
16341122151622 | 高倩 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341222154170 | 高赛虎 | 男 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 |
16341801152255 | 高思瑶 | 女 | 市场营销 | 经济贸易系 |
16341126151077 | 高香玲 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16340621151544 | 高晓燃 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341621170100 | 高振 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341621151371 | 高子坤 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16340321153919 | 葛德孟 | 女 | 市场营销 | 经济贸易系 |
16341324150016 | 葛佳梦 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340321155503 | 葛建胜 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341622150658 | 葛六子 | 男 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 |
16340523151533 | 葛梦琪 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
16341602151240 | 葛朋 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16341122151849 | 葛树健 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341622150520 | 葛雪松 | 男 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 |
16341204152718 | 耿传奇 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341502156507 | 耿方 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
16341225170294 | 耿家东 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341301155520 | 耿杰 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16340181152685 | 宫磊 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16340121170050 | 龚义蕾 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16341226152488 | 龚永恒 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341323152332 | 谷东方 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341101151492 | 谷梅香 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341282150870 | 谷永琪 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16340406150225 | 关龙 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341623151234 | 管冰倩 | 女 | 软件技术 | 信息工程系 |
16341523153215 | 桂霞 | 女 | 市场营销 | 经济贸易系 |
16341222154381 | 郭迪 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341623153052 | 郭会会 | 女 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341221155687 | 郭坤 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16340122152551 | 郭柳 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16340621154255 | 郭梦雪 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341622151402 | 郭明清 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16340621154416 | 郭倩 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341122151539 | 郭赛东 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341221155839 | 郭通快 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341203151628 | 郭云乐 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340101156828 | 郭兆凡 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341322155903 | 郭振祥 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16340822151657 | 韩慧芳 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16340822153378 | 韩晶晶 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
16341622153220 | 韩军军 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16341221152382 | 韩蒙蒙 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341226153146 | 韩明举 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341222155160 | 韩新宇 | 男 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 |
16341301154669 | 韩雪枫 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
16341221154470 | 韩悦悦 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16340827151970 | 郝继文 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341202151528 | 郝梦岩 | 女 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16341282152091 | 郝艳 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340826154487 | 何蓓 | 女 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16341125152123 | 何国亮 | 男 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 |
16341721152774 | 何怀情 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341124151904 | 何会 | 女 | 软件技术 | 信息工程系 |
16340122155458 | 何经云 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16340225153369 | 何赛飞 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
16340822152865 | 何世太 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16340826155069 | 何席文 | 女 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
16340825152845 | 何雅文 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
16340122157067 | 贺迎港 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
16340522151080 | 洪芸 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16341521153027 | 洪祖兵 | 男 | 投资与理财 | 经济贸易系 |
16341203150038 | 侯春晖 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340621154448 | 侯梦颖 | 女 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
16341124151574 | 侯宗飞 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16340201153892 | 后强 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16340301152630 | 胡奥 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341502152085 | 胡福运 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16341621151924 | 胡光奇 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16340522151147 | 胡海涛 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341203151573 | 胡继美 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16340122151751 | 胡经樵 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341222154082 | 胡蒙蒙 | 女 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16341101151570 | 胡明月 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16340101159039 | 胡小月 | 女 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341023150091 | 胡晓洁 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16341801152361 | 胡晓泉 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340181153785 | 胡亚伟 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340403151003 | 胡庸庸 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341322156189 | 胡远港 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16340828151566 | 胡正辉 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341721151053 | 黄超 | 男 | 数控技术 | 汽车工程系 |
16340321152637 | 黄晨阳 | 女 | 数控技术 | 汽车工程系 |
16340721150394 | 黄芳 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341181180025 | 黄桂松 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16340321155504 | 黄会杨 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16340421150302 | 黄军涛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16341322157184 | 黄轲 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16340122150702 | 黄磊 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341521152014 | 黄林玉 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
16341321153792 | 黄淑欣 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16340881153384 | 黄旺胜 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16340101170919 | 黄雪凝 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341101152489 | 黄雨 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341302152096 | 惠荣荣 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340601154151 | 惠志文 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
16340322152076 | 霍宗宇 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341282150841 | 纪盼盼 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341122151011 | 季常敏 | 女 | 电子商务 | 经济贸易系 |
16341622153526 | 郏文强 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341126170002 | 贾宏振 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
16341221153997 | 贾偏偏 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341522180132 | 贾仁安 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16340321153634 | 贾武 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
16340403155390 | 贾雪冰 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16340801151270 | 江彪 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16340801152717 | 江凡 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
16340225154274 | 江津 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341503170264 | 江曼 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341502152852 | 江山 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341103150122 | 江夷波 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341226153771 | 姜玉 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
16341723180045 | 姜子旋 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341322157375 | 蒋凤梅 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341203151242 | 蒋加奇 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341322156467 | 蒋佳娜 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16341101152328 | 蒋坤 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16340322151376 | 蒋路路 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341203170138 | 蒋梦旋 | 女 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16341323152329 | 蒋文乐 | 男 | 光伏材料制备技术 | 机电工程系 |
16340421151145 | 蒋雨 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16341203151445 | 焦继辉 | 男 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
16341182152626 | 金楠楠 | 女 | 软件技术 | 信息工程系 |
16341524151960 | 金皖 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
16341103170005 | 金文豪 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341226153181 | 金席席 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341881150903 | 金潇 | 男 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 |
16340403151122 | 金月 | 女 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16341623150804 | 景腾腾 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16341622154917 | 康佳 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16340621154047 | 康金凤 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
16340801152706 | 柯善峰 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16340801151255 | 柯占宝 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341124152196 | 寇轮 | 男 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 |
16340501151535 | 雷颖 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341225152636 | 冷贵亚 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341225151788 | 黎文豪 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16341282151423 | 李超杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16340827152275 | 李成丽 | 女 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16341522152138 | 李赤壁 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341125170004 | 李春云 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16341322152222 | 李丹 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341221154034 | 李凤云 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341502156820 | 李高 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
16340322180047 | 李根 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341202151378 | 李海洋 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341322152097 | 李涵慧 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341221156178 | 李浩 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16340122153141 | 李浩 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
16341723150605 | 李皓聪 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341122151854 | 李红峰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
16341103150084 | 李怀伟 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341504150328 | 李欢欢 | 女 | 保险 | 经济贸易系 |
16341182151983 | 李辉 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340522151506 | 李慧敏 | 女 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16341602152643 | 李记 | 男 | 工程造价 | 土木工程系 |
16340822152738 | 李佳洋 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
16340501152330 | 李家俊 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16340406150221 | 李嘉烨 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341226150785 | 李杰 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16340827151904 | 李结文 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341101151562 | 李金成 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
16341203170137 | 李晶晶 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16340601155619 | 李娟 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341204151265 | 李俊杰 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341225170237 | 李丽 | 女 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16341221156626 | 李柳平 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16340122152628 | 李萌萌 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 |
16340301152828 | 李梦 | 女 | 会计 | 经济贸易系 |
16341623150338 | 李梦梦 | 女 | 旅游管理 | 经济贸易系 |
16341225153719 | 李苗苗 | 男 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16341203151577 | 李宁 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16340827151926 | 李奇 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341801153532 | 李前辉 | 男 | 软件技术 | 信息工程系 |
16341222154367 | 李晴 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341125152914 | 李权 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16340122152121 | 李荣 | 女 | 工商企业管理 | 经济贸易系 |
16341521170087 | 李珊珊 | 女 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16340621150372 | 李少杰 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341881150750 | 李胜 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 |
16341322152007 | 李淑敏 | 女 | 建筑工程技术 | 土木工程系 |
16341125153445 | 李帅 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341204152254 | 李双燕 | 女 | 工程造价 | 土木工程系 |
16341122151560 | 李涛 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16340501151135 | 李天逸 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341602153422 | 李婷 | 女 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16340124155802 | 李婷婷 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 |
16341602152309 | 李汪洋 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341221155515 | 李伟 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
