根据学校《dafa888娱乐场_bob体育客户端-下载*官网核报2023-2024学年考试工作量的通知》,专升本科2023-2024学年课时工作量汇总如下,现予以公示,公示时间为2024年7月10日-2024年7月12日,公示期间如有任何问题请与教务处段锦福联系,联系方式:0550-3854733。
工号 | 姓名 | 2022-2023学年第二学期学期补考(元) | 2023-2024学年第一学期期末考试(元) | 2023-2024学年第一学期学期补考(元) | 2023届结业转毕业考试(元) | 2023-2024学年第二学期期末考试(元) | 合计金额 (元) |
31706008 | 曹洁 | 60 | 60 | ||||
31921047 | 段锦福 | 60 | 180 | 60 | 120 | 420 | |
70623001 | 葛秋林 | 60 | 60 | ||||
71923004 | 蒋美佳 | 60 | 60 | 120 | |||
20620015 | 祁欣怡 | 60 | 60 | ||||
20620014 | 秦尚思 | 120 | 120 | ||||
32405027 | 孙京京 | 60 | 60 | ||||
20604003 | 唐义武 | 120 | 120 | 240 | |||
20603008 | 王来兵 | 60 | 120 | 180 | |||
31600038 | 魏贤富 | 60 | 60 | ||||
20698007 | 吴哲 | 60 | 60 | 120 | |||
990013 | 徐文静 | 60 | 60 | 120 | |||
20792003 | 薛天飞 | 120 | 120 | 240 | |||
20621016 | 杨付春 | 60 | 60 | 120 | |||
20621017 | 余道奎 | 60 | 60 | 120 | |||
31812025 | 余龙 | 60 | 60 | ||||
32221033 | 张幸 | 60 | 60 | 120 |
专升本联合培养领导小组办公室
2024年7月10日