2015届毕业生各系各专业就业率及就业去向统计表
作者: 发布时间:2015-12-15 信息来源:
阅读次数:
次
【关闭】
系 | 所含专业 | 毕业生数 | 就业 | 就业 | 本市 | 本省 | 本区域 | 其他 | 3+2 | 对口 | 五年第四 |
人数 | 率% |
经济贸易系 | | | | | 滁州 | 合肥 | 芜湖 | 蚌埠 | 淮南 | 马 | 淮北 | 铜陵 | 安庆 | 黄山 | 阜阳 | 宿州 | 六安 | 毫州 | 池州 | 宣城 | 本省合计 | 江苏 | 上海 | 浙江 | | | | |
(839人) | 鞍山 |
| 市场营销 | 83 | 81 | 97.59 | 21 | 16 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 7 | 51 | 11 | 13 | 3 | 3 | | | |
| 电子商务 | 83 | 81 | 97.59 | 12 | 15 | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 42 | 7 | 21 | 7 | 4 | | | |
| 会计 | 482 | 465 | 96.47 | 159 | 63 | 10 | 15 | 8 | 2 | 6 | 10 | 13 | 6 | 24 | 11 | 8 | 12 | 1 | 17 | 365 | 39 | 33 | 17 | 11 | 33 | 135 | |
| 旅游管理 | 62 | 62 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 26 | 35 | | | | 23 | |
| 金融保险 | 30 | 28 | 93.33 | 5 | 9 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | | | |
| 文秘 | 31 | 30 | 96.77 | 5 | 8 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | |
| 国际经济与贸易 | 45 | 43 | 95.56 | 13 | 13 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 34 | 1 | 4 | 3 | 1 | | | |
| 商务英语 | 23 | 23 | 100 | 7 | 4 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 14 | 2 | 5 | | 2 | | | |
机电工程系412 | 机电一体化 | 280 | 261 | 93.21 | 126 | 46 | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | 5 | 185 | 30 | 29 | 11 | 6 | 70 | 75 | |
电气自动化技术 | 73 | 62 | 84.93 | 20 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 33 | 8 | 15 | 2 | 4 | | | |
光伏材料加工与应用 | 18 | 17 | 94.44 | 1 | 8 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 10 | 6 | | 1 | | | | |
制冷与空调技术 | 41 | 41 | 100 | 8 | 19 | | | | | 2 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | 34 | 3 | 4 | | | | | |
汽车工程系 | 机械设计与制造 | 69 | 69 | 100 | 31 | 11 | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 48 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | | |
(419人) | 汽车检测与维修技术 | 139 | 125 | 89.93 | 25 | 35 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 5 | 2 | | 2 | | 1 | 83 | 26 | 8 | 4 | 4 | | | |
| 模具设计与制造 | 59 | 57 | 96.61 | 11 | 16 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 30 | 13 | 9 | 3 | 2 | | | |
| 汽车技术服务与营销 | 87 | 86 | 98.85 | 25 | 18 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 7 | | 3 | 1 | | | 60 | 10 | 10 | 4 | 2 | | | |
| 汽车运用技术 | 41 | 41 | 100 | 17 | 7 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | 3 | | | 1 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | |
| 计算机辅助设计 | 24 | 18 | 85.71 | 4 | 6 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 12 | | 3 | 1 | 2 | | | |
传媒工程系 | 艺术设计 | 35 | 35 | 100 | 23 | 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 29 | | | 6 | | | | |
(199人) | 建筑装饰工程技术 | 93 | 90 | 96.77 | 27 | 14 | 3 | 3 | | 4 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | | | 60 | 22 | 3 | 3 | 2 | | | |
| 影视动画 | 9 | 9 | 100 | 5 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 7 | | 2 | | | | | |
| 动漫设计与制作 | 30 | 30 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 9 | 8 | 12 | 1 | | | | |
| 工业设计 | 32 | 27 | 84.38 | 4 | 3 | | | 1 | | | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 328 | 301 | 79.21 | 110 | 75 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 251 | 6 | 15 | 6 | 23 | 36 | 50 | |
(929人) | 工程造价 | 380 | 369 | 97.11 | 130 | 54 | 13 | 20 | 10 | 6 | 6 | 4 | 13 | 2 | 19 | 9 | 8 | 1 | 8 | 4 | 307 | 26 | 17 | 6 | 13 | 34 | | |
| 工程监理 | 93 | 93 | 100 | 25 | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 6 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 70 | 4 | 6 | 1 | 12 | | | |
| 道路桥梁工程技术 | 92 | 92 | 100 | 19 | 35 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 3 | 3 | | 5 | 2 | 1 | | 3 | 77 | 5 | 4 | | 6 | | | |
| 物业管理 | 36 | 36 | 100 | 5 | 18 | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | 29 | 2 | 1 | | 4 | | | |
信息工程系 | 软件技术 | 74 | 74 | 100 | 12 | 14 | | 2 | | | | | | | 3 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 39 | 5 | 23 | 2 | 5 | | | |
(428人) | 应用电子技术 | 72 | 71 | 98.61 | 41 | 14 | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 60 | 7 | 3 | | 1 | 13 | 22 | |
| 计算机系统维护 | 102 | 98 | 96.08 | 54 | 8 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 64 | 21 | 5 | 4 | 4 | | | |
| 计算机应用技术 | 54 | 54 | 100 | 18 | 8 | 5 | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | 37 | 7 | 5 | 3 | 2 | | | |
| 计算机信息管理 | 27 | 27 | 100 | 9 | 4 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | | | |
| 网络系统管理 | 22 | 22 | 100 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 12 | 6 | 3 | 1 | | | | |
| 图形图像制作 | 48 | 47 | 97.92 | 14 | 12 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | | 34 | 5 | 2 | 4 | 2 | | | |
| 嵌入式系统工程 | 29 | 29 | 100 | 13 | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 20 | 5 | 2 | 2 | | | | |
食品与环境工程系 | 应用化工技术 | 23 | 23 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 11 | 4 | | 7 | 1 | | | |
(137人) | 园林技术 | 48 | 48 | 100 | 12 | 11 | | 3 | | 4 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 34 | 7 | 2 | 3 | 2 | | | |
| 园艺技术 | 30 | 30 | 100 | 5 | 7 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | | | |
| 高分子材料应用技术 | 14 | 14 | 100 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 绿色食品生产与经营 | 22 | 22 | 100 | 7 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 13 | 5 | | | 4 | | | |
合 计 | 41(个) | 3363 | 3231 | 96.08 | 1036 | 620 | 54 | 81 | 31 | 44 | 21 | 21 | 62 | 21 | 91 | 56 | 40 | 39 | 13 | 53 | 2286 | 367 | 321 | 124 | 133 | 293 | 305 | |
【附件下载】