实
训
室
基
本
情
况 | 名 称 | MAC图形设计实训室 | 地 点 | 艺202 | 管理 员 | 水浩 | ||||
建立时间 | 2011年 | 面积(M2) | 50 | 资产(万元) | 46.4 | |||||
仪器设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资产编号 | ||||||
IMAC苹果电脑一体机 | MB508 | 台 | 50 |
| ||||||
交换机柜 | D-Link DES-1024A | 台 | 3 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
实训项目:1 MAC IOS基础;2 IMOVIE项目设计;3 DFVISH软件操作。 | ||||||||||
主要面向的专业:1、艺术设计;2、工业设计;3、产品造型;4、建筑装饰;5、动漫设计与制作。 | ||||||||||
实
训
室
图
片 |
【附件下载】