2023年第一季度,学校科技处严格按照《滁州职业技术学院研究项目管理办法》(校政研[2019]5号)文件规定,实施横向课题合同管理,及时发布企业技术需求信息,认真审核、服务每一项合同,已签署11份合同(附表)。为激发教师技术服务热情,促进校企合作工作,特此公告。
科技处
2023年4月3日
附表1:滁州职业技术学院2023年第一季度横向课题签约建设情况一览表
序号 | 主持人 | 院部 | 项目性质 | 项目名称 | 委托单位 | 签约金额(万元) | 备注 |
1 | 闻建强 | 传媒与设计学院 | 技术开发 | 基于绿色包装结构形态的创新设计与工艺研究 | 滁州华艺柔印环保科技有限公司 | 11 | 全部到账 |
2 | 江雪峰 | 机械与汽车工程学院 | 技术服务 | 基于工业用高效节能罗茨螺杆真空泵组研发 | 安徽高鹏真空设备有限公司 | 20 | 全部到账 |
3 | 曹洁 | 商学院 | 技术研发 | 带有加强件抗压防变形纸箱开发 | 安徽国耀包装有限公司 | 12 | 全部到账 |
4 | 程林 | 机械与汽车工程学院 | 技术服务 | 绿色印刷废气回收处理工艺技术 | 滁州东豪印务有限公司 | 1 | 全部到账 |
5 | 孙义婷 | 电气工程学院 | 技术服务 | 一种装配式建筑磁盒的设计与加工 | 滁州美科磁性科技有限公司 | 20 | 全部到账 |
6 | 谭志银 | 电气工程学院 | 技术服务 | 基于BIM的项目监管平台的设计与实现 | 安徽方醒智能科技有限公司 | 0.5 | 全部到账 |
7 | 谭志银 | 电气工程学院 | 技术服务 | 建筑用防水卷材收卷装置的研发 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 0.5 | 全部到账 |
8 | 林秋怡 | 建筑工程学院 | 技术研发 | 建筑结构消能减震技术研究 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 20 | 到账5万元 |
9 | 王善勤 | 信息工程学院 | 技术研发 | 企业信息发布及人脸识别考勤管理系统 | 凤阳县新立伟科技有限责任公司 | 10.3 | 未到账 |
10 | 黄展华 | 建筑工程学院 | 技术服务 | 二尖瓣微创修复器械研发及产业化项目1#、3#、4#厂房BIM技术服务项目 | 安徽科创云信息科技有限公司 | 5.7285 | 到账4.00995万元 |
11 | 朱宝 | 建筑工程学院 | 技术服务 | 二尖瓣微创修复器械研发及产业化项目2#厂房BIM技术服务 | 安徽科创云信息科技有限公司 | 0.4002 | 到账0.4002万元 |
总计 | 101.4287 | 到账74.41015万元 |
附表2:滁州职业技术学院2023年各季度横向课题签约建设情况一览表
签约个数(个) | 第一季度 | 11 |
第二季度 | - | |
第三季度 | - | |
第四季度 | - | |
总计 | 11 | |
合同金额(万元) | 第一季度 | 101.4287 |
第二季度 | - | |
第三季度 | - | |
第四季度 | - | |
总计 | 101.4287 | |
到账金额(万元) | 第一季度 | 74.41015 |
第二季度 | - | |
第三季度 | - | |
第四季度 | - | |
总计 | 74.41015 |