2014年滁州职业技术学院公开招聘人员(第二批)面试成绩及总成绩

作者:     发布时间:2014-06-17     信息来源:      阅读次数: 【关闭】

 

序号 岗位代码 笔试准考证号或面试抽签号 基础知识成绩 教育综合知识成绩 笔试合成成绩(基础知识×50%+教育综合知识×50%)(含加分) 面试成绩 总成绩(笔试合成成绩×70%+面试成绩×30%,免笔试的为面试成绩) 备注
1 2014001 第一号       81.28 81.28 免于笔试,需面试
2 2014001 第二号       73.18 73.18
3 2014001 缺考          
4 2014001 缺考          
5 2014004 14004010623 54 79 66.5 76.2 69.41  
6 2014004 14004010628 57 70 63.5 77.2 67.61  
7 2014012 14012010221 58 79 68.5 79.88 71.914  
8 2014012 14012010224 61 78 69.5 83.34 73.652  
9 2014012 14012010311 66 73 69.5 82.62 73.436  
10 2014013 14013010631 54 67 60.5 81.86 66.908  
11 2014014 14014010603 59 61 60 81.58 66.474  
12 2014014 14014010604 60 69 64.5 80.66 69.348  
13 2014014 14014010609 60 66 63 86.4 70.02  
14 2014016 14016010315 64 83 75.5 81.04 77.162  
15 2014016 14016010417 66 70 68 79.66 71.498  
16 2014016 14016010526 59 81 70 缺考    
【附件下载】