序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 系部 | 备注 |
1 | 晋太洋 | 男 | 副教授 | 书记 | |
2 | 张信群 | 男 | 教授 | 院长 | |
3 | 燕相松 | 男 | 副教授 | 副院长 | |
4 | 冯早红 | 女 | 副教授 | 副书记 | |
5 | 余璠 | 女 | 教员 | 教学管理 | |
6 | 臧铭 | 男 | 助教 | 辅导员 | |
7 | 高阶 | 男 | 助理政工师 | 辅导员 | |
8 | 朱兰芳 | 女 | 副教授 | 辅导员 | |
9 | 姜帅 | 男 | 教员 | 辅导员 | |
10 | 穆念 | 女 | 讲师 | 辅导员 | |
11 | 汪茁 | 男 | 教员 | 辅导员 | |
12 | 张小光 | 男 | 讲师 | 教学管理 | |
13 | 夏舒 | 女 | 讲师 | 辅导员 | |
14 | 宋欣雅 | 女 | 教员 | 辅导员 | |
15 | 马锦志 | 男 | 副教授 | 实验室管理 | |
16 | 李文萱 | 男 | 副教授 | 电气工程系 | |
17 | 殷大澍 | 男 | 副教授 | 电气工程系 | |
18 | 崔心惠 | 女 | 讲师 | 电气工程系 | |
19 | 冯巧红 | 女 | 副教授 | 电气工程系 | |
20 | 姜家国 | 男 | 讲师 | 电气工程系 | |
21 | 李亚男 | 女 | 教员 | 电气工程系 | |
22 | 孙素军 | 女 | 副教授 | 电气工程系 | |
23 | 李朋 | 男 | 讲师 | 电气工程系 | |
24 | 刘倩 | 女 | 副教授 | 电气工程系 | |
25 | 孟杰 | 男 | 助教 | 电气工程系 | |
26 | 谭杰 | 男 | 教员 | 电气工程系 | |
27 | 朱庆云 | 男 | 助教 | 电气工程系 | |
28 | 孙雪雁 | 女 | 助教 | 电气工程系 | |
29 | 陶璐 | 女 | 教员 | 电气工程系 | |
30 | 汪九章 | 男 | 教员 | 电气工程系 | |
31 | 袁荣荣 | 女 | 副教授 | 电气工程系 | |
32 | 储牧野 | 男 | 教员 | 电气工程系 | |
33 | 卢干 | 男 | 高级实验师 | 智能制造系 | |
34 | 王晓明 | 男 | 教授 | 智能制造系 | |
35 | 黄斯琪 | 女 | 助教 | 智能制造系 | |
36 | 孙义婷 | 女 | 讲师 | 智能制造系 | |
37 | 张文磊 | 男 | 讲师 | 智能制造系 | |
38 | 毕初 | 男 | 助教 | 智能制造系 | |
39 | 杜秀芝 | 女 | 实验师 | 智能制造系 | |
40 | 詹玉新 | 男 | 讲师 | 智能制造系 | |
41 | 李宇宙 | 男 | 教员 | 智能制造系 | |
42 | 梁铮 | 女 | 教员 | 智能制造系 | |
43 | 孙晋亮 | 男 | 助教 | 智能制造系 | |
44 | 孙应秋 | 女 | 讲师 | 智能制造系 | |
45 | 田庆立 | 男 | 助教 | 智能制造系 | |
46 | 韦刿 | 女 | 助教 | 智能制造系 | |
47 | 黄禹 | 男 | 教员 | 智能制造系 | |
48 | 陈锴 | 男 | 教员 | 智能制造系 |
(2024年6月30日更新)
Copyright? 2006 All Right Reserved. 版权所有 滁州职业技术学院机电工程系 皖ICP备06012098号 联系电话:0550 3854551 3854552